Warga Dawuhan memiliki jumlah warga laki-laki dan perempuan relatif seimbang dengan rincian sebagai berikut:
| NO | RW | RT | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 001 | 109 | 92 | 201 |
| 2 | 001 | 002 | 89 | 89 | 178 |
| 3 | 001 | 003 | 73 | 79 | 152 |
| 4 | 001 | 004 | 80 | 83 | 163 |
| 5 | 001 | 009 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 002 | 003 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 002 | 004 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | 002 | 005 | 70 | 85 | 155 |
| 9 | 002 | 006 | 130 | 137 | 267 |
| 10 | 002 | 007 | 107 | 106 | 213 |
| 11 | 002 | 008 | 84 | 70 | 154 |
| 12 | 002 | 009 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | 003 | 004 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 003 | 006 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 003 | 009 | 78 | 77 | 155 |
| 16 | 003 | 010 | 74 | 96 | 170 |
| 17 | 003 | 011 | 113 | 108 | 221 |
| 18 | 003 | 012 | 113 | 108 | 221 |
| 19 | 003 | 014 | 3 | 4 | 7 |
| 20 | 004 | 008 | 4 | 1 | 5 |
| 21 | 004 | 010 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 004 | 012 | 1 | 4 | 5 |
| 23 | 004 | 013 | 152 | 139 | 291 |
| 24 | 004 | 014 | 100 | 87 | 187 |
| 25 | 004 | 015 | 80 | 69 | 149 |
| 26 | 004 | 016 | 221 | 192 | 413 |
| 27 | 004 | 017 | 4 | 1 | 5 |
| 28 | 005 | 017 | 135 | 129 | 264 |
| 29 | 005 | 018 | 114 | 119 | 233 |
| 30 | 005 | 019 | 131 | 129 | 260 |
| 31 | 005 | 020 | 165 | 171 | 336 |
| 32 | 005 | 021 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 005 | 023 | 2 | 4 | 6 |
| 34 | 006 | 020 | 2 | 2 | 4 |
| 35 | 006 | 021 | 92 | 92 | 184 |
| 36 | 006 | 022 | 70 | 73 | 143 |
| 37 | 006 | 023 | 83 | 79 | 162 |
| 38 | 006 | 024 | 127 | 127 | 254 |
| 39 | 007 | 013 | 2 | 3 | 5 |
| TOTAL | 2.615 | 2.567 | 5.182 | ||
Sumber : https://disdukcapil.tegalkab.go.id/sirep/profil/penduduk_kelhttps://disdukcapil.tegalkab.go.id/sirep/profil/penduduk_kel, Update terakhir Tahun 2021 Semester II