Merujuk pada data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 Semester II, Desa Dawuhan memiliki warga dengan pekerjaan yang bermacam-macam. Pekerjaan warga Desa Dawuhan adalah sebagai berikut:
NO | PEKERJAAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 553 | 536 | 1.089 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 1.034 | 1.034 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 468 | 437 | 905 |
4 | PENSIUNAN | 5 | 1 | 6 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 9 | 19 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0 | 0 |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0 | 2 |
8 | PERDAGANGAN | 1 | 1 | 2 |
9 | PETANI/PEKEBUN | 48 | 18 | 66 |
10 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 7 | 0 | 7 |
12 | INDUSTRI | 0 | 0 | 0 |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0 | 2 |
15 | KARYAWAN SWASTA | 143 | 71 | 214 |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 2 | 4 |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 |
18 | KARYAWAN HONORER | 7 | 5 | 12 |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 797 | 219 | 1.016 |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 15 | 21 | 36 |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0 | 4 |
22 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0 | 1 |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 1 | 1 |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 |
26 | TUKANG BATU | 10 | 0 | 10 |
27 | TUKANG KAYU | 188 | 0 | 188 |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0 | 2 |
30 | TUKANG JAHIT | 9 | 38 | 47 |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 |
35 | MEKANIK | 14 | 0 | 14 |
36 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 |
37 | TABIB | 0 | 0 | 0 |
38 | PARAJI | 0 | 0 | 0 |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 |
42 | PENDETA | 0 | 0 | 0 |
43 | PASTOR | 0 | 0 | 0 |
44 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0 | 2 |
46 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 |
48 | ANGGOTA DPR RI | 0 | 0 | 0 |
49 | ANGGOTA DPD RI | 0 | 0 | 0 |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 |
51 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN | 0 | 0 | 0 |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 |
56 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 |
58 | BUPATI | 0 | 0 | 0 |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 |
60 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 |
62 | ANGGOTA DPRD PROP. | 0 | 0 | 0 |
63 | ANGGOTA DPRD KAB./KOTA | 0 | 0 | 0 |
64 | DOSEN | 0 | 0 | 0 |
65 | GURU | 13 | 47 | 60 |
66 | PILOT | 0 | 0 | 0 |
67 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 |
68 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 |
69 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 |
70 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 |
71 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 |
72 | DOKTER | 0 | 0 | 0 |
73 | BIDAN | 0 | 3 | 3 |
74 | PERAWAT | 1 | 3 | 4 |
75 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 |
79 | PELAUT | 7 | 0 | 7 |
80 | PENELITI | 0 | 0 | 0 |
81 | SOPIR | 17 | 0 | 17 |
82 | PIALANG | 0 | 0 | 0 |
83 | PARANORMAL | 1 | 0 | 1 |
84 | PEDAGANG | 57 | 105 | 162 |
85 | PERANGKAT DESA | 4 | 2 | 6 |
86 | KEPALA DESA | 2 | 0 | 2 |
87 | BIARAWAN/BIARAWATI | 0 | 0 | 0 |
88 | WIRASWASTA | 225 | 15 | 240 |
89 | PEKERJAAN LAINNYA | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2.617 | 2.568 | 5.185 |
Sumber: https://disdukcapil.tegalkab.go.id/sirep/profil/pekerjaan_kabhttps://disdukcapil.tegalkab.go.id/sirep/profil/pekerjaan_kel, Update Tahun 2021 Semester II.