Berikut data kelompok umur Warga Dawuhan:
NO | KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | 00-04 | 196 | 195 | 391 |
2 | 05-09 | 255 | 218 | 473 |
3 | 10-14 | 235 | 214 | 449 |
4 | 15-19 | 184 | 158 | 342 |
5 | 20-24 | 216 | 225 | 441 |
6 | 25-29 | 208 | 202 | 410 |
7 | 30-34 | 194 | 194 | 388 |
8 | 35-39 | 226 | 207 | 433 |
9 | 40-44 | 236 | 221 | 457 |
10 | 45-49 | 204 | 198 | 402 |
11 | 50-54 | 145 | 147 | 292 |
12 | 55-59 | 121 | 95 | 216 |
13 | 60-64 | 76 | 95 | 171 |
14 | 65-69 | 49 | 69 | 118 |
15 | 70-74 | 39 | 72 | 111 |
16 | >=75 | 33 | 58 | 91 |
TOTAL | 2.617 | 2.568 | 5.185 |
Sumber : https://disdukcapil.tegalkab.go.id/sirep/profil/kelompok_umur_kelhttps://disdukcapil.tegalkab.go.id/sirep/profil/kelompok_umur_kel, Update terakhir Tahun 2021 Semester II