NO | STATUS PERKAWINAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | BELUM KAWIN | 1.326 | 1.019 | 2.345 |
2 | KAWIN | 1.244 | 1.273 | 2.517 |
3 | CERAI HIDUP | 18 | 40 | 58 |
4 | CERAI MATI | 29 | 236 | 265 |
TOTAL | 2.617 | 2.568 | 5.185 |
Sumber : https://disdukcapil.tegalkab.go.id/sirep/profil/stat_kawin_kelhttps://disdukcapil.tegalkab.go.id/sirep/profil/stat_kawin_kel, Update Terkahir Tahun 2021 Semester II